Lista: Fusi orari (416 pz.)
[1] = GMT differenza oraria 1. gennaio 2015 , [2] = DST differenza oraria 1 luglio 2015 , [3] = cruda differenza oraria (indipendente di DST).
Africa • America • Antarctica • Arctic • Asia • Atlantic • Australia • Europe • Indian • Pacific •
| Nazione | Fuso orario ID | [1] | [2] | [3] |
|---|---|---|---|---|
| AFRICA | ⇑TOP⇑ | |||
| Algeria | Africa/Algiers | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Angola | Africa/Luanda | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Benin | Africa/Porto-Novo | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Botswana | Africa/Gaborone | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Burkina Faso | Africa/Ouagadougou | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Burundi | Africa/Bujumbura | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Camerun | Africa/Douala | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Ciad | Africa/Ndjamena | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Costa d'Avorio | Africa/Abidjan | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Egitto | Africa/Cairo | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Eritrea | Africa/Asmara | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Etiopia | Africa/Addis_Ababa | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Gabon | Africa/Libreville | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Gambia | Africa/Banjul | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ghana | Africa/Accra | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gibuti | Africa/Djibouti | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Guinea | Africa/Conakry | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Guinea Equatoriale | Africa/Malabo | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Guinea-Bissau | Africa/Bissau | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kenya | Africa/Nairobi | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Lesotho | Africa/Maseru | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Liberia | Africa/Monrovia | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Libia | Africa/Tripoli | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Malawi | Africa/Blantyre | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Mali | Africa/Bamako | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marocco | Africa/Casablanca | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mauritania | Africa/Nouakchott | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mozambico | Africa/Maputo | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Namibia | Africa/Windhoek | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| Niger | Africa/Niamey | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Nigeria | Africa/Lagos | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Repubblica Centrafricana | Africa/Bangui | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa/Kinshasa | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa/Lubumbashi | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Repubblica del Congo | Africa/Brazzaville | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Ruanda | Africa/Kigali | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Sahara Occidentale | Africa/El_Aaiun | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Senegal | Africa/Dakar | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sierra Leone | Africa/Freetown | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Somalia | Africa/Mogadishu | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Spagna | Africa/Ceuta | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Sudafrica | Africa/Johannesburg | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Sudan | Africa/Khartoum | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Sudan del Sud | Africa/Juba | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Swaziland | Africa/Mbabane | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| São Tomé e Príncipe | Africa/Sao_Tome | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tanzania | Africa/Dar_es_Salaam | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Togo | Africa/Lome | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tunisia | Africa/Tunis | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Uganda | Africa/Kampala | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Zambia | Africa/Lusaka | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Zimbabwe | Africa/Harare | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| AMERICA | ⇑TOP⇑ | |||
| Anguilla | America/Anguilla | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Antigua e Barbuda | America/Antigua | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Argentina | America/Argentina/Catamarca | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Argentina | America/Argentina/Cordoba | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Argentina | America/Argentina/Jujuy | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Argentina | America/Argentina/La_Rioja | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Argentina | America/Argentina/Mendoza | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Argentina | America/Argentina/Rio_Gallegos | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Argentina | America/Argentina/Salta | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Argentina | America/Argentina/San_Juan | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Argentina | America/Argentina/San_Luis | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Argentina | America/Argentina/Tucuman | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Argentina | America/Argentina/Ushuaia | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Aruba | America/Aruba | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Bahamas | America/Nassau | -5.0 | -4.0 | -5.0 |
| Barbados | America/Barbados | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Belize | America/Belize | -6.0 | -6.0 | -6.0 |
| Bolivia | America/La_Paz | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Brasile | America/Araguaina | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Brasile | America/Bahia | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Brasile | America/Belem | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Brasile | America/Boa_Vista | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Brasile | America/Campo_Grande | -3.0 | -4.0 | -4.0 |
| Brasile | America/Cuiaba | -3.0 | -4.0 | -4.0 |
| Brasile | America/Eirunepe | -5.0 | -5.0 | -5.0 |
| Brasile | America/Fortaleza | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Brasile | America/Maceio | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Brasile | America/Manaus | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Brasile | America/Noronha | -2.0 | -2.0 | -2.0 |
| Brasile | America/Porto_Velho | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Brasile | America/Recife | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Brasile | America/Rio_Branco | -5.0 | -5.0 | -5.0 |
| Brasile | America/Santarem | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Brasile | America/Sao_Paulo | -2.0 | -3.0 | -3.0 |
| Canada | America/Atikokan | -5.0 | -5.0 | -5.0 |
| Canada | America/Blanc-Sablon | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Canada | America/Cambridge_Bay | -7.0 | -6.0 | -7.0 |
| Canada | America/Creston | -7.0 | -7.0 | -7.0 |
| Canada | America/Dawson | -8.0 | -7.0 | -8.0 |
| Canada | America/Dawson_Creek | -7.0 | -7.0 | -7.0 |
| Canada | America/Edmonton | -7.0 | -6.0 | -7.0 |
| Canada | America/Glace_Bay | -4.0 | -3.0 | -4.0 |
| Canada | America/Goose_Bay | -4.0 | -3.0 | -4.0 |
| Canada | America/Halifax | -4.0 | -3.0 | -4.0 |
| Canada | America/Inuvik | -7.0 | -6.0 | -7.0 |
| Canada | America/Iqaluit | -5.0 | -4.0 | -5.0 |
| Canada | America/Moncton | -4.0 | -3.0 | -4.0 |
| Canada | America/Nipigon | -5.0 | -4.0 | -5.0 |
| Canada | America/Pangnirtung | -5.0 | -4.0 | -5.0 |
| Canada | America/Rainy_River | -6.0 | -5.0 | -6.0 |
| Canada | America/Rankin_Inlet | -6.0 | -5.0 | -6.0 |
| Canada | America/Regina | -6.0 | -6.0 | -6.0 |
| Canada | America/Resolute | -6.0 | -5.0 | -6.0 |
| Canada | America/St_Johns | -3.5 | -2.5 | -3.5 |
| Canada | America/Swift_Current | -6.0 | -6.0 | -6.0 |
| Canada | America/Thunder_Bay | -5.0 | -4.0 | -5.0 |
| Canada | America/Toronto | -5.0 | -4.0 | -5.0 |
| Canada | America/Vancouver | -8.0 | -7.0 | -8.0 |
| Canada | America/Whitehorse | -8.0 | -7.0 | -8.0 |
| Canada | America/Winnipeg | -6.0 | -5.0 | -6.0 |
| Canada | America/Yellowknife | -7.0 | -6.0 | -7.0 |
| Cile | America/Santiago | -3.0 | -3.0 | -4.0 |
| Colombia | America/Bogota | -5.0 | -5.0 | -5.0 |
| Costa Rica | America/Costa_Rica | -6.0 | -6.0 | -6.0 |
| Cuba | America/Havana | -5.0 | -4.0 | -5.0 |
| Curaçao | America/Curacao | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Dominica | America/Dominica | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Ecuador | America/Guayaquil | -5.0 | -5.0 | -5.0 |
| El Salvador | America/El_Salvador | -6.0 | -6.0 | -6.0 |
| Giamaica | America/Jamaica | -5.0 | -5.0 | -5.0 |
| Grenada | America/Grenada | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Groenlandia | America/Danmarkshavn | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Groenlandia | America/Godthab | -3.0 | -2.0 | -3.0 |
| Groenlandia | America/Scoresbysund | -1.0 | 0.0 | -1.0 |
| Groenlandia | America/Thule | -4.0 | -3.0 | -4.0 |
| Guadalupa | America/Guadeloupe | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Guatemala | America/Guatemala | -6.0 | -6.0 | -6.0 |
| Guyana | America/Guyana | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Guyana Francese | America/Cayenne | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Haiti | America/Port-au-Prince | -5.0 | -4.0 | -5.0 |
| Honduras | America/Tegucigalpa | -6.0 | -6.0 | -6.0 |
| Isole BES | America/Kralendijk | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Isole Cayman | America/Cayman | -5.0 | -5.0 | -5.0 |
| Isole Turks e Caicos | America/Grand_Turk | -5.0 | -4.0 | -5.0 |
| Isole Vergini Americane | America/St_Thomas | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Isole Vergini Britanniche | America/Tortola | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Martinica | America/Martinique | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Messico | America/Bahia_Banderas | -6.0 | -5.0 | -6.0 |
| Messico | America/Cancun | -6.0 | -5.0 | -5.0 |
| Messico | America/Chihuahua | -7.0 | -6.0 | -7.0 |
| Messico | America/Hermosillo | -7.0 | -7.0 | -7.0 |
| Messico | America/Matamoros | -6.0 | -5.0 | -6.0 |
| Messico | America/Mazatlan | -7.0 | -6.0 | -7.0 |
| Messico | America/Merida | -6.0 | -5.0 | -6.0 |
| Messico | America/Mexico_City | -6.0 | -5.0 | -6.0 |
| Messico | America/Monterrey | -6.0 | -5.0 | -6.0 |
| Messico | America/Ojinaga | -7.0 | -6.0 | -7.0 |
| Messico | America/Santa_Isabel | -8.0 | -7.0 | -8.0 |
| Messico | America/Tijuana | -8.0 | -7.0 | -8.0 |
| Montserrat | America/Montserrat | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Nicaragua | America/Managua | -6.0 | -6.0 | -6.0 |
| Panamá | America/Panama | -5.0 | -5.0 | -5.0 |
| Paraguay | America/Asuncion | -3.0 | -4.0 | -4.0 |
| Perù | America/Lima | -5.0 | -5.0 | -5.0 |
| Porto Rico | America/Puerto_Rico | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Repubblica Dominicana | America/Santo_Domingo | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Saint Kitts e Nevis | America/St_Kitts | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Saint Pierre e Miquelon | America/Miquelon | -3.0 | -2.0 | -3.0 |
| Saint Vincent e Grenadine | America/St_Vincent | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Saint-Barthélemy | America/St_Barthelemy | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Saint-Martin | America/Marigot | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Santa Lucia | America/St_Lucia | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Sint Maarten | America/Lower_Princes | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Adak | -10.0 | -9.0 | -10.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Anchorage | -9.0 | -8.0 | -9.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Boise | -7.0 | -6.0 | -7.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Chicago | -6.0 | -5.0 | -6.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Denver | -7.0 | -6.0 | -7.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Detroit | -5.0 | -4.0 | -5.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Indiana/Indianapolis | -5.0 | -4.0 | -5.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Indiana/Knox | -6.0 | -5.0 | -6.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Indiana/Marengo | -5.0 | -4.0 | -5.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Indiana/Petersburg | -5.0 | -4.0 | -5.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Indiana/Tell_City | -6.0 | -5.0 | -6.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Indiana/Vevay | -5.0 | -4.0 | -5.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Indiana/Vincennes | -5.0 | -4.0 | -5.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Indiana/Winamac | -5.0 | -4.0 | -5.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Juneau | -9.0 | -8.0 | -9.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Kentucky/Louisville | -5.0 | -4.0 | -5.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Kentucky/Monticello | -5.0 | -4.0 | -5.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Los_Angeles | -8.0 | -7.0 | -8.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Menominee | -6.0 | -5.0 | -6.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Metlakatla | -8.0 | -8.0 | -8.0 |
| Stati Uniti d'America | America/New_York | -5.0 | -4.0 | -5.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Nome | -9.0 | -8.0 | -9.0 |
| Stati Uniti d'America | America/North_Dakota/Beulah | -6.0 | -5.0 | -6.0 |
| Stati Uniti d'America | America/North_Dakota/Center | -6.0 | -5.0 | -6.0 |
| Stati Uniti d'America | America/North_Dakota/New_Salem | -6.0 | -5.0 | -6.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Phoenix | -7.0 | -7.0 | -7.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Sitka | -9.0 | -8.0 | -9.0 |
| Stati Uniti d'America | America/Yakutat | -9.0 | -8.0 | -9.0 |
| Suriname | America/Paramaribo | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Trinidad e Tobago | America/Port_of_Spain | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| Uruguay | America/Montevideo | -2.0 | -3.0 | -3.0 |
| Venezuela | America/Caracas | -4.5 | -4.5 | -4.5 |
| ANTARCTICA | ⇑TOP⇑ | |||
| AQ | Antarctica/Casey | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| AQ | Antarctica/Davis | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| AQ | Antarctica/DumontDUrville | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| AQ | Antarctica/Mawson | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| AQ | Antarctica/McMurdo | 13.0 | 12.0 | 12.0 |
| AQ | Antarctica/Palmer | -3.0 | -3.0 | -4.0 |
| AQ | Antarctica/Rothera | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| AQ | Antarctica/Syowa | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| AQ | Antarctica/Troll | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| AQ | Antarctica/Vostok | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Australia | Antarctica/Macquarie | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| ARCTIC | ⇑TOP⇑ | |||
| Svalbard e Jan Mayen | Arctic/Longyearbyen | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| ASIA | ⇑TOP⇑ | |||
| Afghanistan | Asia/Kabul | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Arabia Saudita | Asia/Riyadh | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Armenia | Asia/Yerevan | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Azerbaigian | Asia/Baku | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| Bahrain | Asia/Bahrain | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Bangladesh | Asia/Dhaka | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Bhutan | Asia/Thimphu | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Birmania | Asia/Rangoon | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Brunei | Asia/Brunei | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Cambogia | Asia/Phnom_Penh | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Cina | Asia/Shanghai | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Cina | Asia/Urumqi | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Cipro | Asia/Nicosia | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Corea del Nord | Asia/Pyongyang | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Corea del Sud | Asia/Seoul | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Emirati Arabi Uniti | Asia/Dubai | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Filippine | Asia/Manila | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Georgia | Asia/Tbilisi | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Giappone | Asia/Tokyo | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Giordania | Asia/Amman | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Hong Kong | Asia/Hong_Kong | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| India | Asia/Kolkata | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Indonesia | Asia/Jakarta | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Indonesia | Asia/Jayapura | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Indonesia | Asia/Makassar | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Indonesia | Asia/Pontianak | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Iran | Asia/Tehran | 3.5 | 4.5 | 3.5 |
| Iraq | Asia/Baghdad | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Israele | Asia/Jerusalem | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Kazakistan | Asia/Almaty | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Kazakistan | Asia/Aqtau | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Kazakistan | Asia/Aqtobe | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Kazakistan | Asia/Oral | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Kazakistan | Asia/Qyzylorda | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Kirghizistan | Asia/Bishkek | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Kuwait | Asia/Kuwait | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Laos | Asia/Vientiane | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Libano | Asia/Beirut | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Macao | Asia/Macau | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Malesia | Asia/Kuala_Lumpur | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Malesia | Asia/Kuching | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Mongolia | Asia/Choibalsan | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Mongolia | Asia/Hovd | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Mongolia | Asia/Ulaanbaatar | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Nepal | Asia/Kathmandu | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
| Oman | Asia/Muscat | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Pakistan | Asia/Karachi | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Qatar | Asia/Qatar | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Russia | Asia/Anadyr | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Russia | Asia/Chita | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Russia | Asia/Irkutsk | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Russia | Asia/Kamchatka | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Russia | Asia/Khandyga | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Russia | Asia/Krasnoyarsk | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Russia | Asia/Magadan | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Russia | Asia/Novokuznetsk | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Russia | Asia/Novosibirsk | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Russia | Asia/Omsk | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Russia | Asia/Sakhalin | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Russia | Asia/Srednekolymsk | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Russia | Asia/Ust-Nera | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Russia | Asia/Vladivostok | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Russia | Asia/Yakutsk | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Russia | Asia/Yekaterinburg | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Singapore | Asia/Singapore | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Siria | Asia/Damascus | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Sri Lanka | Asia/Colombo | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Stato di Palestina | Asia/Gaza | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Stato di Palestina | Asia/Hebron | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Tagikistan | Asia/Dushanbe | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Taiwan | Asia/Taipei | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Thailandia | Asia/Bangkok | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Timor Est | Asia/Dili | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Turkmenistan | Asia/Ashgabat | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Uzbekistan | Asia/Samarkand | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Uzbekistan | Asia/Tashkent | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Yemen | Asia/Aden | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| ATLANTIC | ⇑TOP⇑ | |||
| Bermuda | Atlantic/Bermuda | -4.0 | -3.0 | -4.0 |
| Capo Verde | Atlantic/Cape_Verde | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| Georgia del Sud e isole Sandwich meridionali | Atlantic/South_Georgia | -2.0 | -2.0 | -2.0 |
| Islanda | Atlantic/Reykjavik | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Isole Falkland | Atlantic/Stanley | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| Isole Fær Øer | Atlantic/Faroe | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Portogallo | Atlantic/Azores | -1.0 | 0.0 | -1.0 |
| Portogallo | Atlantic/Madeira | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Sant'Elena | Atlantic/St_Helena | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Spagna | Atlantic/Canary | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| AUSTRALIA | ⇑TOP⇑ | |||
| Australia | Australia/Adelaide | 10.5 | 9.5 | 9.5 |
| Australia | Australia/Brisbane | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Australia | Australia/Broken_Hill | 10.5 | 9.5 | 9.5 |
| Australia | Australia/Currie | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Australia | Australia/Darwin | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Australia | Australia/Eucla | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
| Australia | Australia/Hobart | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Australia | Australia/Lindeman | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Australia | Australia/Lord_Howe | 11.0 | 10.5 | 10.5 |
| Australia | Australia/Melbourne | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Australia | Australia/Perth | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Australia | Australia/Sydney | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| EUROPE | ⇑TOP⇑ | |||
| Albania | Europe/Tirane | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Andorra | Europe/Andorra | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Austria | Europe/Vienna | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Belgio | Europe/Brussels | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Bielorussia | Europe/Minsk | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Bosnia ed Erzegovina | Europe/Sarajevo | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Bulgaria | Europe/Sofia | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Città del Vaticano | Europe/Vatican | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Croazia | Europe/Zagreb | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Danimarca | Europe/Copenhagen | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Estonia | Europe/Tallinn | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Finlandia | Europe/Helsinki | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Francia | Europe/Paris | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Germania | Europe/Berlin | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Germania | Europe/Busingen | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Gibilterra | Europe/Gibraltar | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Grecia | Europe/Athens | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Guernsey | Europe/Guernsey | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Irlanda | Europe/Dublin | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Isola di Man | Europe/Isle_of_Man | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Isole Åland | Europe/Mariehamn | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Italia | Europe/Rome | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Jersey | Europe/Jersey | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Lettonia | Europe/Riga | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Liechtenstein | Europe/Vaduz | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Lituania | Europe/Vilnius | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Lussemburgo | Europe/Luxembourg | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Macedonia | Europe/Skopje | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Malta | Europe/Malta | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Moldavia | Europe/Chisinau | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Monaco | Europe/Monaco | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Montenegro | Europe/Podgorica | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Norvegia | Europe/Oslo | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Paesi Bassi | Europe/Amsterdam | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Polonia | Europe/Warsaw | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Portogallo | Europe/Lisbon | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Regno Unito | Europe/London | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Repubblica Ceca | Europe/Prague | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Romania | Europe/Bucharest | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Russia | Europe/Kaliningrad | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Russia | Europe/Moscow | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Russia | Europe/Samara | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Russia | Europe/Simferopol | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Russia | Europe/Volgograd | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| San Marino | Europe/San_Marino | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Serbia | Europe/Belgrade | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Slovacchia | Europe/Bratislava | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Slovenia | Europe/Ljubljana | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Spagna | Europe/Madrid | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Svezia | Europe/Stockholm | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Svizzera | Europe/Zurich | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Turchia | Europe/Istanbul | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Ucraina | Europe/Kiev | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Ucraina | Europe/Uzhgorod | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Ucraina | Europe/Zaporozhye | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Ungheria | Europe/Budapest | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| INDIAN | ⇑TOP⇑ | |||
| Comore | Indian/Comoro | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| IO | Indian/Chagos | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Isola del Natale | Indian/Christmas | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Isole Cocos e Keeling | Indian/Cocos | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Madagascar | Indian/Antananarivo | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
