Lista: Abbreviazioni di fusi orari (205 pz.)
[1] | Nome | UTC |
---|---|---|
ACDT | Australiano centrale ora legale | UTC+10:30 |
ACST | Australiano Central Standard Time | UTC+09:30 |
ACT | Acre Tempo | UTC−05 |
ACT | ASEAN Tempo Comune | UTC+08 |
ADT | Ora legale atlantico | UTC−03 |
AEDT | Ora legale australiano orientale | UTC+11 |
AEST | Australiano Occidentale Standard Time | UTC+10 |
AFT | Tempo di Afghanistan | UTC+04:30 |
AKDT | Ora legale di Alaska | UTC−08 |
AKST | Ora invernale di Alaska | UTC−09 |
AMST | Amazon ora legale (Brasile) | UTC−03 |
AMST | Ora legale di Armenia | UTC+05 |
AMT | Tempo di Amazon Time (Brasile) | UTC−04 |
AMT | Tempo di Armenia | UTC+04 |
ART | Tempo di Argentina | UTC−03 |
AST | Arabia Standard Time | UTC+03 |
AST | Atlantic Standard Time | UTC−04 |
AWDT | Ora legale australiano occidentale | UTC+09 |
AWST | Standard Time australiano occidentale | UTC+08 |
AZOST | Azzorre Standard Time | UTC−01 |
AZT | Tempo di Azerbaigian | UTC+04 |
BDT | Tempo di Brunei | UTC+08 |
BDT | Bangladesh Daylight Time (ora legale Bangladesh legale mantiene GMT + 06 offset) | UTC+06 |
BIOT | British Indian Ocean Tempo | UTC+06 |
BIT | Tempo di Baker Island | UTC−12 |
BOT | Tempo di Bolivia | UTC−04 |
BRST | Ora legale di Brasilisa | UTC−02 |
BRT | Tempo di Brasilia | UTC−03 |
BST | Bangladesh Standard Time | UTC+06 |
BST | Bougainville Standard Time | UTC+11 |
BST | British Summer Time (British Standard Time da febbraio 1968 al ottobre 1971) | UTC+01 |
BTT | Tempo di Bhutan | UTC+06 |
CAT | Tempo di Africa centrale | UTC+02 |
CCT | Tempo di Isole Cocos | UTC+06:30 |
CDT | Ora legale centrale (Nord America) | UTC−05 |
CDT | Ora legale di Cuba | UTC−04 |
CEDT | Ora legale dell'Europa centrale | UTC+02 |
CEST | Central European Summer Time (cfr HAEC) | UTC+02 |
CET | Ora dell'Europa centrale | UTC+01 |
CHADT | Ora legale di Chatham | UTC+13:45 |
CHAST | Chatham Standard Time | UTC+12:45 |
CHOT | Choibalsan | UTC+08 |
ChST | Chamorro Standard Time | UTC+10 |
CHUT | Chuuk Tempo | UTC+10 |
CIST | Isola di Clipperton Standard Time | UTC−08 |
CIT | Tempo di Indonesia centrale | UTC+08 |
CKT | Tempo di Cook Island | UTC−10 |
CLST | Cile Summer Time | UTC−03 |
CLT | Cile Standard Time | UTC−04 |
COST | Colombia Summer Time | UTC−04 |
COT | Tempo di Colombia | UTC−05 |
CST | Central Standard Time (America del Nord) | UTC−06 |
CST | Cina Standard Time | UTC+08 |
CST | Central Standard Time (Australia) | UTC+09:30 |
CST | Central Summer Time (Australia) | UTC+10:30 |
CST | Cuba Standard Time | UTC−05 |
CT | Tempo di Cina | UTC+08 |
CVT | Tempo di Capo Verde | UTC−01 |
CWST | Centro-occidentale Standard Time (Australia) non ufficiale | UTC+08:45 |
CXT | Tempo dell' Isola di Natale | UTC+07 |
DAVT | Tempo di Davis | UTC+07 |
DDUT | Dumont d'Urville Tempo | UTC+10 |
DFT | AIX equivalente specifica ora dell'Europa centrale | UTC+01 |
EASST | Isola di Pasqua standard Summer Time | UTC−05 |
EAST | Isola di Pasqua Standard Time | UTC−06 |
EAT | Tempo di Africa orientale | UTC+03 |
ECT | Tempo Caraibi orientali (non riconosce l'ora legale) | UTC−04 |
ECT | Ecuador Tempo | UTC−05 |
EDT | Eastern Daylight Time (America del Nord) | UTC−04 |
EEDT | Eastern European Time Daylight | UTC+03 |
EEST | Eastern European Summer Time | UTC+03 |
EET | Ora dell'Europa orientale | UTC+02 |
EGST | Groenlandia orientale Summer Time | UTC+00 |
EGT | Twmpo di Groenlandia orientale | UTC−01 |
EIT | Tempo indonesiano orientale | UTC+09 |
EST | Eastern Standard Time (America del Nord) | UTC−05 |
EST | Eastern Standard Time (Australia) | UTC+10 |
FET | Ulteriore ora dell'Europa orientale | UTC+03 |
FJT | Fiji Tempo | UTC+12 |
FKST | Isole Falkland Standard Time | UTC−03 |
FKST | Isole Falkland Summer Time | UTC−03 |
FKT | Isole Falkland Tempo | UTC−04 |
FNT | Fernando de Noronha Tempo | UTC−02 |
GALT | Galapagos Tempo | UTC−06 |
GAMT | Isole Gambier | UTC−09 |
GET | Georgia Standard Time | UTC+04 |
GFT | Tempo di Guiana francese | UTC−03 |
GILT | Tempo di Gilbert Island | UTC+12 |
GIT | Tempo di Isola Gambier | UTC−09 |
GMT | Greenwich Mean Time | UTC |
GST | Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud | UTC−02 |
GST | Gulf Standard Time | UTC+04 |
GYT | Guyana Tempo | UTC−04 |
HADT | Hawaii-Aleutian Daylight Time | UTC−09 |
HAEC | Heure Avancée d'Europa Centrale francised nome per CEST | UTC+02 |
HAST | Hawaii-Aleutian Standard Time | UTC−10 |
HKT | Hong Kong Tempo | UTC+08 |
HMT | Heard e Isole McDonald Tempo | UTC+05 |
HOVT | Khovd Tempo | UTC+07 |
HST | Hawaii Standard Time | UTC−10 |
IBST | International Business Standard Time | UTC |
ICT | Tempo di Indocina | UTC+07 |
IDT | Israele Daylight Time | UTC+03 |
IOT | Oceano Indiano Tempo | UTC+03 |
IRDT | Iran Daylight Time | UTC+04:30 |
IRKT | Irkutsk Tempo | UTC+08 |
IRST | Iran Standard Time | UTC+03:30 |
IST | Indiano Standard Time | UTC+05:30 |
IST | Irish Standard Time | UTC+01 |
IST | Israel Standard Time | UTC+02 |
JST | Japan Standard Time | UTC+09 |
KGT | Tempodi Kirghizistan | UTC+06 |
KOST | Kosrae Tempo | UTC+11 |
KRAT | Tempo di Krasnoyarsk | UTC+07 |
KST | Corea Standard Time | UTC+09 |
LHST | Lord Howe Standard Time | UTC+10:30 |
LHST | Lord Howe Summer Time | UTC+11 |
LINT | Isole Linea Tempo | UTC+14 |
MAGT | Magadan Tempo | UTC+12 |
MART | Isole Marchesi Tempo | UTC−09:30 |
MAWT | Mawson Stazione Tempo | UTC+05 |
MDT | Mountain Daylight Time (America del Nord) | UTC−06 |
MET | Tempo di Centro Europa la stessa zona che CET | UTC+01 |
MEST | Summer Time di Centro Europa la stessa zona che CEST | UTC+02 |
MHT | Isole Marshall | UTC+12 |
MIST | Isola di Macquarie Stazione Tempo | UTC+11 |
MIT | Isole Marchesi Tempo | UTC−09:30 |
MMT | Myanmar Tempo | UTC+06:30 |
MSK | Mosca Tempo | UTC+03 |
MST | Malesia Standard Time | UTC+08 |
MST | Mountain Standard Time (America del Nord) | UTC−07 |
MST | Myanmar Standard Time | UTC+06:30 |
MUT | Maurizio Tempo | UTC+04 |
MVT | Maldive Tempo | UTC+05 |
MYT | Malesia Tempo | UTC+08 |
NCT | Nuova Caledonia Tempo | UTC+11 |
NDT | Terranova Ora legale | UTC−02:30 |
NFT | Norfolk Tempo | UTC+11:00 |
NPT | Nepal Tempo | UTC+05:45 |
NST | Terranova Standard Time | UTC−03:30 |
NT | Terranova Tempo | UTC−03:30 |
NUT | Niue Tempo | UTC−11 |
NZDT | Nuova Zelanda Ora legale | UTC+13 |
NZST | Nuova Zelanda ora solare | UTC+12 |
OMST | Omsk Tempo | UTC+06 |
ORAT | Tempo orale | UTC+05 |
PDT | Pacific Daylight Time (America del Nord) | UTC−07 |
PET | Peru Tempo | UTC−05 |
PETT | Kamchatka Tempo | UTC+12 |
PGT | Papua Nuova Guinea Tempo | UTC+10 |
PHOT | Phoenix Island Tempo | UTC+13 |
PKT | PakistanStandard Time | UTC+05 |
PMDT | Saint Pierre e Miquelon tempo Daylight | UTC−02 |
PMST | Saint Pierre e Miquelon Standard Time | UTC−03 |
PONT | Pohnpei Standard Time | UTC+11 |
PST | Pacific Standard Time (America del Nord) | UTC−08 |
PST | Philippine Standard Time | UTC+08 |
PYST | Paraguay Summer Time (Sud America) | UTC−03 |
PYT | Tempo di Paraguay (Sud America) | UTC−04 |
RET | Réunion Tempo | UTC+04 |
ROTT | Rothera Stazione di ricerca Tempo | UTC−03 |
SAKT | Tempo Sakhalin | UTC+11 |
SAMT | Samara Tempo | UTC+04 |
SAST | South African Standard Time | UTC+02 |
SBT | Solomon Islands Tempo | UTC+11 |
SCT | Seychelles Tempo | UTC+04 |
SGT | Tempo di Singapore | UTC+08 |
SLST | Sri Lanka Ora solare | UTC+05:30 |
SRET | Srednekolymsk Tempo | UTC+11 |
SRT | Suriname Tempo | UTC−03 |
SST | Samoa Standard Time | UTC−11 |
SST | Singapore Standard Time | UTC+08 |
SYOT | Showa Stazione Tempo | UTC+03 |
TAHT | Tahiti Tempo | UTC−10 |
THA | Thailandia Standard Time | UTC+07 |
TFT | Indian / Kerguelen | UTC+05 |
TJT | Tagikistan Tempo | UTC+05 |
TKT | Tokelau Tempo | UTC+13 |
TLT | Timor Leste Tempo | UTC+09 |
TMT | Turkmenistan Tempo | UTC+05 |
TOT | Tonga Tempo | UTC+13 |
TVT | Tuvalu Tempo | UTC+12 |
UCT | Coordinated Universal Time | UTC |
ULAT | Ulaanbaatar Tempo | UTC+08 |
USZ1 | Kaliningrad Tempo | UTC+02 |
UTC | Coordinated Universal Time | UTC |
UYST | Uruguay Summer Time | UTC−02 |
UYT | Uruguay Standard Time | UTC−03 |
UZT | Uzbekistan Tempo | UTC+05 |
VET | Venezuelana Standard Time | UTC−04:30 |
VLAT | Vladivostok Tempo | UTC+10 |
VOLT | Volgograd Tempo | UTC+04 |
VOST | Vostok Stazione Tempo | UTC+06 |
VUT | Vanuatu Tempo | UTC+11 |
WAKT | Wake Island Time | UTC+12 |
WAST | Africa occidentale Summer Time | UTC+02 |
WAT | Tempo di Africa occidentale | UTC+01 |
WEDT | Ora legale di Europa occidentale | UTC+01 |
WEST | Summer Time di Europa occidentale | UTC+01 |
WET | Tempo di Europa occidentale | UTC |
WIT | Tempo di Indonesia occidentale | UTC+07 |
WST | Western Time standard | UTC+08 |
YAKT | Yakutsk Tempo | UTC+09 |
YEKT | Ekaterinburg Tempo | UTC+05 |
Z | Zulu Tempo (Coordinated Universal Time) | UTC |
⇑ TOP ⇑